
2025年3月,按照《2025年无锡市食品安全抽检监测计划》安排,无锡市市场监督管理局对无锡市食品生产、流通、餐饮全环节开展食品安全监督抽检。现公示部分抽检食品452批次,其中不合格3批次。公示的被抽检食品范围涉及肉制品、乳制品、调味品、粮食加工品、速冻食品、饮料和豆制品等27个食品大类。(详见附件)
对抽检中发现的不合格食品,市市场监管局已责成相关市(县)、区市场监管部门立即组织开展核查处置工作,查清产品来源,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,相关市(县)、区市场监管部门3个月内上报核查处置情况。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
附件1 合格食品信息.xls
附件2 不合格食品信息.xls
附件3 不合格项目小知识.doc
附件2: | |||||||||||||||
不合格食品信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样环节 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品大类 | 判定依据 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 无锡天润发超市有限公司 | 无锡市滨湖区青祁路66号(1-3楼) | 流通 | 滨湖 | 老姜(生姜) | / | / | 2025/1/14 | 噻虫胺(mg/kg)‖1.4‖≤0.2;噻虫嗪(mg/kg)‖2.2‖≤0.3 | 食用农产品 | GB 2763-2021;GB 2763-2021 | 无锡市食品安全检验检测中心 | |
2 | / | / | 无锡鲜吉多服务管理有限公司 | 无锡市梁溪区滨河雅园4-3、4-4、4-5一楼 | 流通 | 梁溪 | 香蕉 | / | / | 2025/1/16 | 吡虫啉(mg/kg)‖0.078‖≤0.05;噻虫嗪(mg/kg)‖0.029‖≤0.02 | 食用农产品 | GB 2763-2021;GB 2763-2021 | 无锡市食品安全检验检测中心 | |
3 | 江阴市周庄镇福面食品加工场(个体工商户) | 江阴市周庄镇金湾村前门路7号食品小作坊集中加工区128号 | 江阴市周庄镇福面食品加工场(个体工商户) | 江阴市周庄镇金湾村前门路7号食品小作坊集中加工区128号 | 生产 | 江阴 | 油面(生湿面制品) | / | / | 2025/2/13 | 柠檬黄(g/kg)‖0.0122‖不得使用 | 粮食加工品 | GB 2760-2024 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
相关文章:
市场监管人服务“送到家”,经营户办事“不出市场门”04-15
从重处理!泉州最新发布!事关学校、幼儿园04-14
以转型出海应对“关税挑战”04-14
非法添加药品!一火锅店被罚04-11
张凌赫自曝曾胖到200斤,同学认不出04-11